Bologna
/ Ancona
/ Ascoli
/ Cesena
/ Civitanova Marche
/ Fano
/ Fermo
/ Ferrara
/ Forli
/ Imola
/ Macerata
/ Modena
/ Pesaro
/ Ravenna
/ Reggio Emilia
/ Rimini
/ Rovigo
| K.Raikkonen (Ferrari) | 37% | ||
| F.Massa (Ferrari) | 26% | ||
| L.Hamilton (Mc Laren) | 18% | ||
| F.Alonso (Mc Laren) | 14% | ||
| V.Liuzzi (Toro Rosso) | 1% | ||
| T.Sato (Super Aguri) | 1% | ||
| A.Sutil (Spyker) | 1% | ||
| S.Speed (Toro Rosso) | 1% | ||
| G.Fisichella (Renault) | 0% | ||
| J.Button (Honda) | 0% | ||
| R.Barrichello (Honda) | 0% | ||
| J.Trulli (Toyota) | 0% | ||
| A.Davison (Super Aguri) | 0% | ||
| N.Heidfeld (BMW Sauber) | 0% | ||
| C.Albers (Spyker) | 0% | ||
| H.Kovalainen (Renault) | 0% | ||
| R.Kubica (BMW Sauber) | 0% | ||
| N.Rosberg (Williams) | 0% | ||
| A.Wurz (Williams) | 0% | ||
| R.Schumacher (Toyota) | 0% | ||
| D.Coulthard (Red Bull) | 0% | ||
| M.Webber (Red Bull) | 0% |
N.B. I sondaggi online di Quotidiano Net non hanno valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.