Bologna
/ Ancona
/ Ascoli
/ Cesena
/ Civitanova Marche
/ Fano
/ Fermo
/ Ferrara
/ Forli
/ Imola
/ Macerata
/ Modena
/ Pesaro
/ Ravenna
/ Reggio Emilia
/ Rimini
/ Rovigo
| Valentino Rossi (Yamaha) | 63% | ||
| Casey Stoner (Ducati) | 25% | ||
| Loris Capirossi (Ducati) | 5% | ||
| Daniel Pedrosa (Honda) | 2% | ||
| Marco Melandri (Honda) | 1% | ||
| Jeremy McWilliams (Ilmor) | 1% | ||
| Colin Edwards (Yamaha) | 1% | ||
| Nicky Hayden (Honda) | 1% | ||
| Sylvain Guintoli (Yamaha) | 1% | ||
| Andrew Pitt (Ilmor) | 0% | ||
| Randy De Puniet (Kawasaki) | 0% | ||
| John Hopkins (Suzuki) | 0% | ||
| Carlos Checa (Honda) | 0% | ||
| Chris Vermeulen (Suzuki) | 0% | ||
| Alex Hofmann (Ducati) | 0% | ||
| Olivier Jacque (Kawasaki) | 0% | ||
| Makoto Tamada (Yamaha) | 0% | ||
| Toni Elias (Honda) | 0% | ||
| Shinja Nakano (Honda) | 0% | ||
| Alex Barros (Ducati) | 0% | ||
| Kenny Roberts (KR Honda) | 0% |
N.B. I sondaggi online di Quotidiano Net non hanno valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.