| Valentino Rossi (Ita - Yamaha) | 71% | ||
| Casey Stoner (Aus - Ducati) | 15% | ||
| Jorge Lorenzo (Spa - Yamaha) | 6% | ||
| Daniel Pedrosa (Spa - Honda) | 5% | ||
| Sylvain Guintoli (Fra - Ducati) | 1% | ||
| Randy De Puniet (Fra - Honda) | 1% | ||
| Anthony West (Aus - Kawasaky) | 0% | ||
| Andrea Dovizioso (Ita - Honda) | 0% | ||
| Marco Melandri (Ita - Ducati) | 0% | ||
| Loris Capirossi (Ita - Suzuky) | 0% | ||
| James Toseland (Gbr - Yamaha) | 0% | ||
| Alex De Angelis (Rsm - Honda) | 0% | ||
| Nicky Hayden (Usa - Honda) | 0% | ||
| Tony Elias (Spa - Ducati) | 0% | ||
| Shihya Nakano (Jap - Honda) | 0% | ||
| Chris Vermeulen (Aus - Suzuky) | 0% | ||
| Anthony Hopkins (Usa - Kawasaky) | 0% | ||
| Colin Edwards (Usa - Yamaha) | 0% |
N.B. I sondaggi online di Quotidiano Net non hanno valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.